Klasa | średnia |
4B | 4,66 |
4A | 4,63 |
4C | 4,61 |
6C | 4,51 |
5A | 4,47 |
5B | 4,33 |
6B | 4,27 |
6A | 4,15 |
7A | 4,15 |
7C | 4,10 |
8A | 3,80 |
7D | 3,77 |
7B | 3,72 |
8B | 3,50 |
Nazwisko i imię | klasa | średnia |
Kiełbowicz Alicja | 6B | 5,25 |
Dziobak Hubert | 4B | 5,18 |
Dragan Izabela | 5A | 5,17 |
Dużak Dawid | 6B | 5,17 |
Groman Weronika | 5A | 5,17 |
Zygmunt Hanna | 7A | 5,14 |
Bigas Filip | 4A | 5,09 |
Dmitrowska Daria | 4C | 5,09 |
Kiełbowicz Julia | 4C | 5,09 |
Krzyżak Luiza | 4A | 5,09 |
Łyko Aleksander | 4B | 5,09 |
Szymański Szymon | 4A | 5,09 |
Dużak Julia | 6C | 5,08 |
Dziwota Liliana | 6C | 5,08 |
Jarosz Zuzanna | 5B | 5,08 |
Kania Julia | 5A | 5,08 |
Krok Adrian | 5B | 5,08 |
Sawka Roksana | 6A | 5,08 |
Zaleska Julia | 6A | 5,08 |
Golik Przemysław | 7D | 5,07 |
Dąbek Zuzanna | 5A | 5,00 |
Jędras Maja | 4C | 5,00 |
Kamińska Weronika | 6C | 5,00 |
Kołtun Mateusz | 4A | 5,00 |
Kozikowski Przemysław | 4A | 5,00 |
Krawczyk Antonina | 7C | 5,00 |
Królikowski Mateusz | 4B | 5,00 |
Migdałek Oliwier | 6C | 5,00 |
Nowak Weronika | 5B | 5,00 |
Paszek Lena | 7C | 5,00 |
Płachta Przemysław | 4C | 5,00 |
Rybka Jakub | 5A | 5,00 |
Sikora Maciej | 6B | 5,00 |
Sikora Wojciech | 8B | 5,00 |
Szydełko Klara | 4C | 5,00 |
Wróbel Karol | 6C | 5,00 |
Zawistowska Daria | 5B | 5,00 |
Żelazko Alex | 4B | 5,00 |
Żuraw Zuzanna | 7C | 5,00 |
Dziwota Natalia | 8A | 4,93 |
Płachta Dominika | 8B | 4,93 |
Płachta Patrycja | 7B | 4,93 |
Zawół Marlena | 7C | 4,93 |
Ambroziak Wojciech | 6B | 4,92 |
Berc Szymon | 4B | 4,91 |
Hudy Anna | 4C | 4,91 |
Kiełbowicz Julia | 4B | 4,91 |
Kuchyt Zuzanna | 4A | 4,91 |
Maruszak Emilia | 4C | 4,91 |
Mroczek Anastazja | 4C | 4,91 |
Siuzdak Kacper | 4B | 4,91 |
Kula Gabriela | 7B | 4,86 |
Sarzyński Mateusz | 7A | 4,86 |
Zygmunt Hubert | 8A | 4,86 |
Dudek Tomasz | 6B | 4,83 |
Larwa Karina | 6C | 4,83 |
Lic Natalia | 6A | 4,83 |
Mroczek Antonina | 6A | 4,83 |
Różycki Marcin | 5A | 4,83 |
Wróbel Jan | 6C | 4,83 |
Żelazko Marcel | 6A | 4,83 |
Dec Marcin | 4A | 4,82 |
Grzywna Blanka | 4A | 4,82 |
Kłopot Sławomir | 4A | 4,82 |
Kucharzak Kacper | 4B | 4,82 |
Mierzwińska Liliana | 4B | 4,82 |
Dec Adrian | 7A | 4,79 |
Józefara Nikola | 7D | 4,79 |
Kucz Kacper | 7A | 4,79 |
Podolska Maja | 7A | 4,79 |
Rogala Karolina | 8A | 4,79 |
Trestka Katarzyna | 8A | 4,79 |
Amarowicz Julia | 6B | 4,75 |
Ciężyńska Anna | 6C | 4,75 |
Janiec Jan | 6C | 4,75 |
Kotwica Bartosz | 6C | 4,75 |
Śmigielska Zuzanna | 6C | 4,75 |
Zakrzewska Maja | 6B | 4,75 |
Akcja „Nakrętki dla Julii”
Z początkiem roku szkolnego wznowiliśmy akcję zbierania plastikowych nakrętek dla Julii z Sarzyny. Dziewczynka potrzebuje naszej pomocy. Prosimy, przyłączcie się do nas i zbierajcie nakrętki. Im więcej nas tym bardziej możemy pomóc!
XX Dzień Papieski – Totus Tuus!
Z okazji obchodów XX Dnia Papieskiego w szkole zorganizowana została wystawa prac plastycznych wykonanych przez naszych uczniów pod hasłem: „Jan Paweł II – w oczach dzieci”. W holu szkoły wykonana została gazetka oraz wyeksponowano książki o życiu i pontyfikacie św. Jana Pawła II.
Zbiórka na stypendia Fundacji - „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
W niedzielę 11 października 2020 r. po każdej Mszy św. uczniowie należący do SKC przeprowadzili zbiórkę ofiar pieniężnych na papieski program stypendialny dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Z pomocy Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” skorzystało wiele młodych osób, które nazywane są „żywym pomnikiem” św. Jana Pawła II. Fundacja nie mogłaby istnieć bez ofiarności Darczyńców, których nie zabrakło również w naszej parafii. To dzięki dobroci i hojności Waszych serc można zbudować „żywy pomnik” świętemu Janowi Pawłowi II. Dziękujemy!
Zbiórka na rzecz potrzebujących dzieci
Przed świętami Bożego Narodzenia SKC zorganizowało zbiórkę pieniędzy do skarbonki wśród nauczycieli naszej szkoły. Za zebrane środki pieniężne zakupione zostały niezbędne rzeczy i przekazane potrzebującym uczniom. Wszystkim, którzy włączyli się w akcję SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
/B.Boguń, W.Piestrak/
Kilkoro uczniów podczas ferii skorzystało z propozycji samodzielnego wykonania doświadczeń. Gratuluję Wam kreatywności i dociekliwości w poznawaniu zjawisk fizykochemicznych. Swoje prace przysłali uczniowie klas siódmych i ósmych. Na szczególne uznanie zasługuje uczeń kl.6c Wojciech Jakubowski, który wykonał prawie wszystkie z zaproponowanych doświadczeń. Wśród uczestników akcji była też uczennica spoza naszej szkoły – Patrycja Babiarz ze Szkoły Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej.
Miło mi zaprezentować fotografie ilustrujące wykonane doświadczenia. FOTO
i Chemiczna hodowla Patrycji (pdf)
Dziękuję wszystkim uczestnikom za przesłane prace i życzę dalszego rozwoju zainteresowań chemią.
E. Domańska, nauczyciel chemii