j. polski | matematyka | j. angielski | |
Szkoła | 56,93 | 48,09 | 54,50 |
Gmina | 56,83 | 45,49 | 48,08 |
Powiat | 57,84 | 46,85 | 48,07 |
Województwo | 60,77 | 47,77 | 52,84 |
Kraj | 59 | 46 | 54 |
j. polski | matematyka | j. angielski | |
Szkoła | 56,93 | 48,09 | 54,50 |
Gmina | 56,83 | 45,49 | 48,08 |
Powiat | 57,84 | 46,85 | 48,07 |
Województwo | 60,77 | 47,77 | 52,84 |
Kraj | 59 | 46 | 54 |
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej 'Polityce Cookies'.