Oddział | Średnia |
4A | 4,55 |
4B | 4,48 |
7C | 4,32 |
5A | 4,31 |
5B | 4,25 |
8A | 4,23 |
6B | 4,23 |
8C | 4,19 |
7B | 4,09 |
5C | 4,07 |
6A | 4,03 |
8D | 3,98 |
7A | 3,82 |
8B | 3,59 |
Oddział | Średnia |
4A | 4,55 |
4B | 4,48 |
7C | 4,32 |
5A | 4,31 |
5B | 4,25 |
8A | 4,23 |
6B | 4,23 |
8C | 4,19 |
7B | 4,09 |
5C | 4,07 |
6A | 4,03 |
8D | 3,98 |
7A | 3,82 |
8B | 3,59 |
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej 'Polityce Cookies'.