„Sprzątanie Świata” to coroczna okazja do tego, żeby zakomunikować nasz manifest nie śmiecenia. W tym roku mówimy głośno i wyraźnie: wszystkie śmieci, na całym świecie są nasze! Te porzucone przez człowieka w naturze i te posprzątane przez człowieka. Innych na naszej Planecie nie ma. Akcja ma przede wszystkim wymiar edukacyjny, zatem jest to doskonała okazja do promocji działań proekologicznych w środowisku lokalnym, pokazując tym samym, jak wielu z nas zależy na tym, aby nasza najbliższa okolica była po prostu czysta i wolna od śmieci. Uczniowie klas: 4a, 4b, 7b, 5b i 6c pod opieką pani Weroniki Niedbały oraz pani Małgorzaty Cieśli zaangażowali się w zbiórkę śmieci zalegających w najbliższej okolicy. Akcja odbyła się 16 września 2022r., w ten sposób młodzież szkolna odpowiedziała na wołanie przyrody. Działamy lokalnie w myśl zasady: „W tym roku posprzątam swój kawałek Polski”!
W. Niedbała, M. Cieśla
1 września 2022 r.
Autobusy:
Judaszówka
odjazd: 7.20 powrót: 11.30
Podpisane pomoce plastyczne, które będą w szkole. - plastelina 12 kolorów - farby plakatowe i akwarele 12 kolorów, kubek na wodę - 3 pędzle o różnej grubości - kredki świecowe Bambino - pastele olejne 16 kolorów - klej w sztyfcie - 2 papiery kolorowe tzw. wycinanki A4 - 2 bloki rysunkowe białe A4 - 1 blok techniczny biały A4 - 2 bloki techniczne kolorowe A4 - 2 bloki rysunkowe kolorowe A4 - 1 blok techniczny kolorowy A3 - 2 teczki formatu A4 na prace plastyczne - podkładka A3 Piórnik, a w nim ZAWSZE: - 2 ołówki miękkie HB - gumka do mazania - temperówka z pojemnikiem - kredki ołówkowe 12 kolorów - nożyczki (zaokrąglone ostrze) - klej w sztyfcie - linijka Zeszyty i podręczniki podpisane na przedniej okładce: - 1 zeszyt 32 kartkowy A4 (duży zeszyt) do edukacji polonistycznej w kolorową liniaturę - 1 zeszyt do edukacji matematycznej 16 kartkowy w kratkę Obuwie - W szkole obowiązuje zmienne obuwie z gumową (jasną) podeszwą. Do tego konieczny będzie podpisany worek zostawiany w szatni szkolnej. Strój: Galowy: W czasie uroczystości szkolnych niezbędny będzie strój galowy (biała bluzka/koszula, granatowa lub czarna spódniczka/spodnie). Sportowy: Na zajęcia sportowe potrzebne będą: - biała koszulka, spodenki gimnastyczne czarne lub granatowe - obuwie zmienne z jasną podeszwą Strój zapakowany w podpisany woreczek. |
Do zobaczenia we wrześniu - wychowawcy klas pierwszych. |
Uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią
w roku szkolnym 2021/2022
Nazwisko i imię |
Klasa |
Średnia |
Konior Julia | 4A | 5,64 |
Hasiak Rafał | 4A | 5,55 |
Szymański Szymon | 5A | 5,50 |
Groman Weronika | 6A | 5,45 |
Sadowy Zuzanna | 4A | 5,45 |
Bigas Filip | 5A | 5,42 |
Kiełbowicz Alicja | 7B | 5,36 |
Opalińska-Kania Maja | 4A | 5,36 |
Dragan Izabela | 6A | 5,33 |
Kiełbowicz Julia | 5C | 5,33 |
Żelazko Alex | 5B | 5,33 |
Dużak Dawid | 7B | 5,21 |
Golik Przemysław | 8D | 5,21 |
Sikora Maciej | 7B | 5,21 |
Cebula Jakub | 4B | 5,18 |
Kusiak Antoni | 4A | 5,18 |
Majder Natalia | 4B | 5,18 |
Nietrzeba Julia | 4B | 5,18 |
Zielińska Weronika | 4B | 5,18 |
Dąbek Zuzanna | 6A | 5,17 |
Kania Julia | 6A | 5,17 |
Krawczyk Antonina | 8C | 5,14 |
Larwa Karina | 7C | 5,14 |
Sołek Bartłomiej | 8C | 5,14 |
Żuraw Zuzanna | 8C | 5,14 |
Brzozowski Damian | 4B | 5,09 |
Majder Julia | 4B | 5,09 |
Osipa Jakub | 4B | 5,09 |
Kołtun Mateusz | 5A | 5,08 |
Kozikowski Przemysław | 5A | 5,08 |
Palikij Klaudia | 5C | 5,08 |
Zawistowska Daria | 6B | 5,08 |
Dziwota Liliana | 7C | 5,07 |
Kiełbowicz Zuzanna | 8C | 5,07 |
Kucz Kacper | 8A | 5,07 |
Sawka Roksana | 7A | 5,07 |
Zawół Marlena | 8C | 5,07 |
Berc Szymon | 5B | 5,00 |
Ciężyńska Anna | 7C | 5,00 |
Dużak Julia | 7C | 5,00 |
Dziobak Hubert | 5B | 5,00 |
Jarosz Zuzanna | 6B | 5,00 |
Krok Adrian | 6B | 5,00 |
Lizak Michał | 4A | 5,00 |
Łyko Aleksander | 5B | 5,00 |
Paszek Lena | 8C | 5,00 |
Siuzdak Kacper | 5B | 5,00 |
Wielgus Milena | 5A | 5,00 |
Zygmunt Hanna | 8A | 5,00 |
Ambroziak Wojciech | 7B | 4,93 |
Grabarz Nikola | 8B | 4,93 |
Kupras Nathalie | 8D | 4,93 |
Piśko Piotr | 8C | 4,93 |
Sarzyński Mateusz | 8A | 4,93 |
Wilkos Grzegorz | 7B | 4,93 |
Zaleska Julia | 7A | 4,93 |
Żelazko Marcel | 7A | 4,93 |
Dmitrowska Daria | 5C | 4,92 |
Jędras Maja | 5C | 4,92 |
Maruszak Emilia | 5C | 4,92 |
Bakalarz Martyna | 4A | 4,91 |
Bielecki Wojciech | 4A | 4,91 |
Bzdoń Michał | 4B | 4,91 |
Iwan Hanna | 4A | 4,91 |
Paszek Bartłomiej | 4B | 4,91 |
Piśko Aleksandra | 4B | 4,91 |
Rychel Bartosz | 4A | 4,91 |
Amarowicz Julia | 7B | 4,86 |
Józefara Nikola | 8D | 4,86 |
Kamińska Weronika | 7C | 4,86 |
Kula Gabriela | 8B | 4,86 |
Migdałek Oliwier | 7C | 4,86 |
Płachta Patrycja | 8B | 4,86 |
Płachta Szymon | 8D | 4,86 |
Serafin Izabela | 8A | 4,86 |
Urban Marlena | 7A | 4,86 |
Wróbel Karol | 7C | 4,86 |
Zakrzewska Maja | 7B | 4,86 |
Rybka Jakub | 6A | 4,83 |
Nowak Magdalena | 4B | 4,82 |
Piechowski Adam | 4A | 4,82 |
Szajnar Aleksandra | 4B | 4,82 |
Kiełbowicz Emilia | 7A | 4,79 |
Lic Natalia | 7A | 4,79 |
Antosz Angelika | 6A | 4,75 |
Grzywna Blanka | 5A | 4,75 |
Kiełbowicz Julia | 5B | 4,75 |
Łata Jakub | 5B | 4,75 |
Okoń Mikołaj | 6A | 4,75 |
Różycki Marcin | 6A | 4,75 |
Oddział | Średnia |
4A | 4,55 |
4B | 4,48 |
7C | 4,32 |
5A | 4,31 |
5B | 4,25 |
8A | 4,23 |
6B | 4,23 |
8C | 4,19 |
7B | 4,09 |
5C | 4,07 |
6A | 4,03 |
8D | 3,98 |
7A | 3,82 |
8B | 3,59 |
Liczna grupa uczniów naszej szkoły z klas 4 - 8 wzięła udział w ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy o wielkim Polaku Janie Pawle II przeprowadzonym pod kierunkiem opiekunów ze Szkolnego Koła Caritas i biblioteki. Uczniowie rozwiązali pisemny test wiedzy o życiu i pontyfikacie papieża.
Gratulujemy wyników wszystkim uczniom biorącym udział w olimpiadzie.
/W. Pistrak, B. Boguń, ks. P. Wołoszyn/