Klasa | średnia |
4A | 4,72 |
5C | 4,69 |
6A | 4,68 |
4B | 4,46 |
5B | 4,42 |
6C | 4,34 |
5A | 4,16 |
7A | 4,14 |
8B | 4,13 |
8A | 4,08 |
6B | 3,85 |
6D | 3,83 |
7B | 3,68 |
Nazwisko i imię | klasa | średnia |
Krawiec Maciej | 8A | 5,50 |
Zygmunt Hanna | 6A | 5,33 |
Kołtun Amelia | 8A | 5,29 |
Bartocha Zuzanna | 8A | 5,29 |
Mołodecki Mateusz | 8B | 5,29 |
Dziwota Natalia | 7A | 5,29 |
Zygmunt Hubert | 7A | 5,29 |
Dragan Izabela | 4A | 5,27 |
Kania Julia | 4A | 5,27 |
Ambroziak Wojciech | 5B | 5,25 |
Dużak Dawid | 5B | 5,25 |
Dziwota Liliana | 5C | 5,25 |
Kiełbowicz Alicja | 5B | 5,25 |
Sikora Maciej | 5B | 5,25 |
Cebula Aleksandra | 8A | 5,21 |
Dąbek Zuzanna | 4A | 5,18 |
Groman Weronika | 4A | 5,18 |
Rybka Jakub Paweł | 4A | 5,18 |
Dużak Julia | 5C | 5,17 |
Golik Przemysław | 6D | 5,17 |
Kamińska Weronika | 5C | 5,17 |
Migdałek Oliwier | 5C | 5,17 |
Podolska Maja | 6A | 5,17 |
Sarzyński Mateusz | 6A | 5,17 |
Wziątka Patryk | 5B | 5,17 |
Zawół Marlena | 6C | 5,17 |
Kusy Karolina | 8A | 5,14 |
Amarowicz Alan | 7B | 5,14 |
Brzozowski Sebastian | 7A | 5,14 |
Płachta Dominika | 7B | 5,14 |
Sikora Wojciech | 7B | 5,14 |
Jarosz Zuzanna | 4B | 5,09 |
Zawistowska Daria | 4B | 5,09 |
Dec Adrian | 6A | 5,08 |
Krawczyk Antonina | 6C | 5,08 |
Kula Gabriela | 6B | 5,08 |
Larwa Karina | 5C | 5,08 |
Mieleszko Oskar | 6D | 5,08 |
Ożóg Olivier | 6C | 5,08 |
Piśko Piotr | 6C | 5,08 |
Płachta Patrycja | 6B | 5,08 |
Wróbel Jan | 5C | 5,08 |
Wróbel Karol | 5C | 5,08 |
Zaleska Julia | 5A | 5,08 |
Żuraw Zuzanna | 6C | 5,08 |
Misiak Olivia | 8B | 5,07 |
Zastawna Wiktoria | 8B | 5,07 |
Piechowski Bartłomiej | 7A | 5,07 |
Grzywna Wiktor | 8B | 5,07 |
Kosiorowska Zuzanna | 8B | 5,00 |
Mazur Miłosz | 8A | 5,00 |
Rachwał Luiza | 8B | 5,00 |
Józefara Nikola | 6D | 5,00 |
Kiełbowicz Emilia | 5A | 5,00 |
Krzyżak Jakub | 8A | 5,00 |
Kucz Kacper | 6A | 5,00 |
Kułacz Emilia | 4B | 5,00 |
Magolan Zuzanna | 6A | 5,00 |
Nowak Weronika | 4B | 5,00 |
Rogala Karolina | 7A | 5,00 |
Romańska Zofia | 8B | 5,00 |
Sawka Roksana | 5A | 5,00 |
Wilkos Grzegorz | 5B | 5,00 |
Żelazko Marcel | 5A | 5,00 |
Zielińska Wiktoria | 8B | 4,93 |
Zimoń Anna | 8B | 4,93 |
Dużak Julia | 8A | 4,93 |
Paczocha Lena | 8B | 4,93 |
Amarowicz Julia | 5B | 4,92 |
Ciężyńska Anna | 5C | 4,92 |
Kiełbowicz Zuzanna | 6C | 4,92 |
Koszałka Tomasz | 6A | 4,92 |
Kotwica Bartosz | 5C | 4,92 |
Kucharzak Bartosz | 6B | 4,92 |
Leja Daniel | 6B | 4,92 |
Lic Natalia | 5A | 4,92 |
Paluch Weronika | 6C | 4,92 |
Paszek Lena | 6C | 4,92 |
Sagan Laura | 5C | 4,92 |
Śmigielska Zuzanna | 5C | 4,92 |
Okoń Mikołaj | 4A | 4,91 |
Różycki Marcin | 4A | 4,91 |
Paszek Martyna | 8A | 4,86 |
Płachta Kacper | 7B | 4,86 |
Bujek Nadia | 5C | 4,83 |
Janik Dawid | 5B | 4,83 |
Paszek Hubert | 6A | 4,83 |
Serafin Izabela | 6A | 4,83 |
Sołek Bartłomiej | 6C | 4,83 |
Szczęch Dawid | 5C | 4,83 |
Zakrzewska Maja | 5B | 4,83 |
Zebzda Nadia | 5C | 4,83 |
Antosz Angelika | 4A | 4,82 |
Fryś Amelia | 4A | 4,82 |
Krok Adrian | 4B | 4,82 |
Madera Seweryn | 4A | 4,82 |
Koszałka Aleksandra | 7A | 4,79 |
Trestka Katarzyna | 7A | 4,79 |
Zygmunt Paulina | 7A | 4,79 |
Brzyska Zuzanna | 5A | 4,75 |
Dudas Julia | 6C | 4,75 |
Jakubowski Wojciech | 5C | 4,75 |
Kurylak Amelia | 5A | 4,75 |
Piech Emilia | 5A | 4,75 |
HARMONOGRAM KONSULTACJI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W NOWEJ SARZYNIE OD 1 CZERWCA 2020R.
Nazwisko i imię nauczyciela |
Dzień tygodnia |
Godziny konsultacji |
Nr sali |
Bartocha Robert |
wtorek |
9.00-13.00 |
104 |
Bigas Katarzyna |
środa |
9.00-13.00 |
104 |
Bigas Tomasz |
poniedziałek |
9.00-11.00 |
115 |
Bystrzyński Jacek |
poniedziałek |
9.00-11.00 |
28 |
Cebula Ernest |
wtorek |
9.00-11.00 |
108 |
Domańska Elżbieta |
wtorek |
9.00-11.00 |
39 |
Dubiel Aleksander |
wtorek |
9.00-11.00 |
107 |
Gnatek Aneta |
wtorek |
9.00-13.00 |
37 |
Kołtun Dorota |
wtorek |
9.00-11.00 |
109 |
Kusy Małgorzata |
poniedziałek 8b wtorek |
12.00-13.00 9.00-13.00 |
30 30 |
Lada Andrzej |
środa |
9.00-11.00 |
37 |
Maślanka Katarzyna |
środa |
9.00-13.00 |
111 |
Mryc-Noga Halina |
środa |
9.00-13.00 |
108 |
Niedbała Weronika |
środa |
9.00-11.00 |
110 |
Ożóg Monika |
środa |
9.00-11.00 |
30 |
Piech Monika |
czwartek |
9.00-11.00 |
29 |
Pytko Tomasz |
czwartek |
9.00-11.00 |
107 |
Rejman Iwona |
wtorek czwartek |
12.00-13.00 9.00-13.00 |
30 30 |
Rurak Justyna |
czwartek |
9.00-11.00 |
39 |
Serafin Elżbieta |
środa |
9.00-11.00 |
107 |
Szczerbaty Agnieszka |
piątek |
9.00-13.00 |
107 |
Tworkowska Małgorzata |
piątek |
9.00-11.00 |
30 |
Wasiuta Anna |
środa |
9.00-11.00 |
29 |
Wróbel Karolina |
piątek |
9.00-11.00 |
37 |
Staramy się o Podwórko Talentów NIVEA. Każdy głos się liczy i przybliża nas do zwycięstwa. Pomóżmy dzieciom z Gminy Nowa Sarzyna zdobyć nowoczesny plac zabaw. Razem możemy więcej. Wierzymy, że damy radę. NIVEA już po raz szósty buduje wyjątkowe Podwórka w całej Polsce. Pielęgnując wartościowe i wspólne spędzanie czasu, marka zachęca do zabawy dzieci i rodziców, szkoły, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe zarówno z mniejszych, jak i większych miejscowości. Wspólne spędzenie czasu poprzez naukę sprawdziło się niejednokrotnie. W ten sposób NIVEA jest blisko polskich rodzin nie tylko dzięki swoim produktom, ale także dzięki pielęgnowaniu talentów dzieci. W tym roku planowane jest wybudowanie kolejnych 20 Podwórek Talentów NIVEA!