Oddział | Średnia |
4B | 4,73 |
8C | 4,47 |
6B | 4,25 |
5B | 4,17 |
8A | 4,16 |
4A | 4,15 |
5A | 4,14 |
6A | 4,08 |
6C | 4,05 |
8B | 4,03 |
7A | 3,95 |
7B | 3,71 |
Nazwisko i imię | Klasa | Średnia |
Serafin Alicja | 4B | 5,45 |
Hasiak Rafał | 5A | 5,42 |
Szymański Szymon | 6A | 5,42 |
Dołba Antonina | 4B | 5,36 |
Drożdżal Mariola | 4B | 5,36 |
Drożdżal Martyna | 4B | 5,36 |
Kiełbowicz Alicja | 8B | 5,28 |
Bigas Sara | 4B | 5,27 |
Kania Zuzanna | 4B | 5,27 |
Kiełbowicz Karol | 4A | 5,27 |
Kiełbowicz Julia | 6C | 5,25 |
Konior Julia | 5A | 5,25 |
Majder Julia | 5B | 5,25 |
Sadowy Zuzanna | 5A | 5,25 |
Larwa Karina | 8C | 5,22 |
Sikora Maciej | 8B | 5,22 |
Groman Weronika | 7A | 5,21 |
Grzywacz Weronika | 4B | 5,18 |
Bigas Filip | 6A | 5,17 |
Dmitrowska Daria | 6C | 5,17 |
Dziwota Liliana | 8C | 5,17 |
Majder Natalia | 5B | 5,17 |
Osipa Jakub | 5B | 5,17 |
Żelazko Alex | 6B | 5,17 |
Zawistowska Daria | 7B | 5,14 |
Ciężyńska Anna | 8C | 5,11 |
Dużak Dawid | 8B | 5,11 |
Sawka Roksana | 8A | 5,11 |
Zaleska Julia | 8A | 5,11 |
Dudas Kacper | 4A | 5,09 |
Paczocha Natalia | 4A | 5,09 |
Brzozowski Damian | 5B | 5,08 |
Maruszak Emilia | 6C | 5,08 |
Dragan Izabela | 7A | 5,07 |
Urban Marlena | 8A | 5,06 |
Żelazko Marcel | 8A | 5,06 |
Bakalarz Milena | 4B | 5,00 |
Jędras Maja | 6C | 5,00 |
Kania Julia | 7A | 5,00 |
Kusiak Aleksandra | 4B | 5,00 |
Łata Jakub | 6B | 5,00 |
Opaliński-Kania Michał | 4A | 5,00 |
Palikij Paulina | 4B | 5,00 |
Sawka Jakub | 4B | 5,00 |
Dużak Julia | 8C | 4,94 |
Śmigielska Zuzanna | 8C | 4,94 |
Wilkos Grzegorz | 8B | 4,94 |
Cebula Jakub | 5B | 4,92 |
Dziobak Hubert | 6B | 4,92 |
Iwan Hanna | 5A | 4,92 |
Piśko Aleksandra | 5B | 4,92 |
Siuzdak Kacper | 6B | 4,92 |
Jarosz Aleksander | 4A | 4,91 |
Paczocha Oskar | 4A | 4,91 |
Paszek Antonina | 4A | 4,91 |
Rogala Olimpia | 4A | 4,91 |
Lic Natalia | 8A | 4,89 |
Wróbel Jan | 8C | 4,89 |
Ambroziak Wojciech | 8B | 4,83 |
Berc Szymon | 6B | 4,83 |
Kamińska Weronika | 8C | 4,83 |
Kiełbowicz Emilia | 8A | 4,83 |
Kozikowski Przemysław | 6A | 4,83 |
Łyko Aleksander | 6B | 4,83 |
Palikij Klaudia | 6C | 4,83 |
Piech Emilia | 8A | 4,83 |
Płachta Przemysław | 6C | 4,83 |
Wiatr Ewa | 8A | 4,83 |
Kułacz Julita | 4B | 4,82 |
Rola Oliwier | 4A | 4,82 |
Wiśniewski Antoni | 4A | 4,82 |
Jarosz Zuzanna | 7B | 4,79 |
Amarowicz Julia | 8B | 4,78 |
Bujek Nadia | 8C | 4,78 |
Kotwica Bartosz | 8C | 4,78 |
Kuduk Izabela | 8C | 4,78 |
Migdałek Oliwier | 8C | 4,78 |
Wróbel Karol | 8C | 4,78 |
Zakrzewska Maja | 8B | 4,78 |
Bzdoń Michał | 5B | 4,75 |
Kucharzak Kacper | 6B | 4,75 |
Kusiak Antoni | 5A | 4,75 |
Nietrzeba Julia | 5B | 4,75 |
Opalińska-Kania Maja | 5A | 4,75 |
Paszek Bartłomiej | 5B | 4,75 |
Paszek Gabriel | 5B | 4,75 |
Rychel Bartosz | 5A | 4,75 |
Znamy rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy Samorząd Uczniowski Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy👍. Miano to w roku szkolnym 2022/2023 przypadło Samorządowi Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowej Sarzynie👏. Okazały, przechodni puchar🏆oraz nagrodę dla placówki w wysokości 2 000 zł, z rąk burmistrza Andrzeja Rychla odebrali przedstawiciele samorządu wraz z opiekunkami i dyrektorem szkoły Andrzejem Kusiakiem👍.
fot. nowasarzyna.eu
W czerwcu uczniowie klas trzecich uczestniczyli w wycieczce do Podkarpackiego Centrum Nauki "Łukasiewicz" w Jasionce. Zwiedziliśmy tam trzy ekspozycje każda mieszcząca się na innym piętrze budynku. "My ludzie", "Świat wokół nas", "Nasza cywilizacja". Uczniowie z zaciekawieniem odkrywali tajniki wiedzy korzystając z licznych eksponatów. Fascynująca wędrówka po świecie nauki, gdzie można wszystkiego doświadczyć, dotknąć, sprawdzić, pokazała uczniom, że nauka może być ciekawa, przyjemna i pożyteczna. Opiekunami wycieczki byli wychowawcy klas trzecich p. D. Gnatek i p. E. Pinderska oraz opiekunowie p. Wiesława Piestrak i ks. Paweł Wołoszyn.
/E.Pinderska/