25 czerwca 2021r
8.00 – Msza św. dla uczniów klas 7, 8 oraz LO
Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy – zbiórka w szkole 7.30
9.00 – Msza św. dla uczniów klas 1 – 6
Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy – zbiórka w szkole 8.30
Kursy autobusu: Wyjazd z Judaszówki – 7.30 - powrót – 10.45
Po powrocie z kościoła spotkania uczniów z wychowawcami w salach:
godz. 9.15
· Klasy LO – budynek liceum
· Klasy 8 – sala 020
· Kl. 7a – sala 29
· Kl. 7b – sala 208
· Kl. 7c – sala 214
· Kl. 7d – sala 30
godz. 10.15
· Kl. 1a – sala 10
· Kl. 1b – sala 9
· Kl. 2a – sala 013
· Kl. 2b – sala 110
· Kl. 3a – sala 8
· Kl. 3b – sala 108
· Kl. 3c – sala 111
· Kl. 4a – sala 210
· Kl. 4b – sala 107
· Kl. 4c – sala 109
· Kl. 5a – sala 104
· Kl. 5b – sala 206
· Kl. 6a – sala 211
· Kl. 6b – sala 207
· Kl. 6c – sala 209
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i pracownikom naszej szkoły a także mieszkańcom Nowej Sarzyny, którzy włączyli się w projekt ekologiczno-charytatywny „Zbieramto w szkole” wspierając misje! Podczas akcji zbierane były m.in. telefony komórkowe, baterie, stare srebro, znaczki pocztowe, zegarki tarczowe, "dobre monety". Wszystkich przedmiotów łącznie zebraliśmy ponad 18 kg, za co z serca dziękujemy. Liczymy na dalsze zaangażowanie w akcję, każdy zbędny przedmiot to szansa na pozyskanie pieniędzy i pomoc potrzebującym.
Koordynatorki akcji
Beata Boguń i Weronika Niedbała
Klasa | średnia |
4A | 4,78 |
6C | 4,64 |
4B | 4,63 |
4C | 4,60 |
5A | 4,56 |
5B | 4,44 |
6B | 4,35 |
7A | 4,35 |
6A | 4,25 |
7C | 4,21 |
8A | 4,04 |
7D | 3,85 |
8B | 3,82 |
7B | 3,77 |
Najlepsi uczniowie | ||
Nazwisko i imię | klasa | średnia |
Groman Weronika | 5A | 5,50 |
Kiełbowicz Julia | 4C | 5,45 |
Szymański Szymon | 4A | 5,45 |
Dragan Izabela | 5A | 5,42 |
Kania Julia | 5A | 5,42 |
Bigas Filip | 4A | 5,36 |
Płachta Przemysław | 4C | 5,36 |
Dąbek Zuzanna | 5A | 5,33 |
Kiełbowicz Alicja | 6B | 5,33 |
Krok Adrian | 5B | 5,33 |
Kozikowski Przemysław | 4A | 5,27 |
Szydełko Klara | 4C | 5,27 |
Amarowicz Julia | 6B | 5,25 |
Golik Przemysław | 7D | 5,21 |
Zygmunt Hanna | 7A | 5,21 |
Zygmunt Hubert | 8A | 5,21 |
Dmitrowska Daria | 4C | 5,18 |
Dziobak Hubert | 4B | 5,18 |
Hudy Anna | 4C | 5,18 |
Łyko Aleksander | 4B | 5,18 |
Maruszak Emilia | 4C | 5,18 |
Żelazko Alex | 4B | 5,18 |
Dużak Dawid | 6B | 5,17 |
Dużak Julia | 6C | 5,17 |
Jarosz Zuzanna | 5B | 5,17 |
Kamińska Weronika | 6C | 5,17 |
Larwa Karina | 6C | 5,17 |
Sawka Roksana | 6A | 5,17 |
Sikora Maciej | 6B | 5,17 |
Kucz Kacper | 7A | 5,14 |
Rogala Karolina | 8A | 5,14 |
Sarzyński Mateusz | 7A | 5,14 |
Kołtun Mateusz | 4A | 5,09 |
Krzyżak Luiza | 4A | 5,09 |
Kucharzak Kacper | 4B | 5,09 |
Mołodecki Filip | 4A | 5,09 |
Mroczek Anastazja | 4C | 5,09 |
Palikij Klaudia | 4C | 5,09 |
Piątek Filip | 4A | 5,09 |
Dziwota Liliana | 6C | 5,08 |
Migdałek Oliwier | 6C | 5,08 |
Różycki Marcin | 5A | 5,08 |
Wilkos Grzegorz | 6B | 5,08 |
Wróbel Karol | 6C | 5,08 |
Zaleska Julia | 6A | 5,08 |
Zawistowska Daria | 5B | 5,08 |
Dziwota Natalia | 8A | 5,07 |
Józefara Nikola | 7D | 5,07 |
Krawczyk Antonina | 7C | 5,07 |
Sikora Wojciech | 8B | 5,07 |
Ambroziak Wojciech | 6B | 5,00 |
Bartnicka Aleksandra | 7D | 5,00 |
Berc Szymon | 4B | 5,00 |
Dec Adrian | 7A | 5,00 |
Kiełbowicz Julia | 4B | 5,00 |
Kłopot Sławomir | 4A | 5,00 |
Koszałka Tomasz | 7A | 5,00 |
Kotwica Bartosz | 6C | 5,00 |
Królikowski Mateusz | 4B | 5,00 |
Mierzwińska Liliana | 4B | 5,00 |
Nowak Weronika | 5B | 5,00 |
Piechowski Bartłomiej | 8A | 5,00 |
Piśko Piotr | 7C | 5,00 |
Płachta Dominika | 8B | 5,00 |
Płachta Szymon | 7D | 5,00 |
Rybka Jakub | 5A | 5,00 |
Wala Alicja | 4A | 5,00 |
Wróbel Jan | 6C | 5,00 |
Zawół Marlena | 7C | 5,00 |
Amarowicz Alan | 8B | 4,93 |
Brzozowski Sebastian | 8A | 4,93 |
Płachta Patrycja | 7B | 4,93 |
Podolska Maja | 7A | 4,93 |
Szydłowska Irmina | 8A | 4,93 |
Żuraw Zuzanna | 7C | 4,93 |
Lic Natalia | 6A | 4,92 |
Zakrzewska Maja | 6B | 4,92 |
Żelazko Marcel | 6A | 4,92 |
Dec Marcin | 4A | 4,91 |
Jędras Maja | 4C | 4,91 |
Miazga Łukasz | 4A | 4,91 |
Siuzdak Kacper | 4B | 4,91 |
Kiełbowicz Zuzanna | 7C | 4,86 |
Kucharzak Bartosz | 7B | 4,86 |
Madej Bartłomiej | 7B | 4,86 |
Mieleszko Oskar | 7D | 4,86 |
Serafin Izabela | 7A | 4,86 |
Sołek Bartłomiej | 7C | 4,86 |
Trestka Katarzyna | 8A | 4,86 |
Antosz Angelika | 5A | 4,83 |
Jakubowski Wojciech | 6C | 4,83 |
Janiec Jan | 6C | 4,83 |
Kiełbowicz Emilia | 6A | 4,83 |
Okoń Mikołaj | 5A | 4,83 |
Piech Emilia | 6A | 4,83 |
Śmigielska Zuzanna | 6C | 4,83 |
Zebzda Nadia | 6C | 4,83 |
Kania Ewelina | 4C | 4,82 |
Łata Jakub | 4B | 4,82 |
Koszałka Aleksandra | 8A | 4,79 |
Kula Gabriela | 7B | 4,79 |
Płachta Kacper | 8B | 4,79 |
Bujek Nadia | 6C | 4,75 |
Ciężyńska Anna | 6C | 4,75 |
Kuduk Izabella | 6C | 4,75 |
Kurylak Amelia | 6A | 4,75 |
Mroczek Antonina | 6A | 4,75 |
Soroka Fabian | 6B | 4,75 |
Szczęch Dawid | 6C | 4,75 |
Wziątka Patryk | 6B | 4,75 |
1 czerwca miało miejsce otwarcie Pracowni Robotyki w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie. W uroczystości wzięli udział: Jerzy Paul – Poseł na Sejm RP, Andrzej Rychel – Burmistrz Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, Jacek Głowacki – Prezes Zarządu Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Stanisław Fundakowski – Wicekurator Oświaty w Rzeszowie, Katarzyna Żuraw – Przewodnicząca Rady Rodziców w I LO, Joanna Misiak-Krawczyk - Przewodnicząca Rady Rodziców w SP ks. Tadeusz Kocór – Proboszcz w Nowej Sarzynie i Roman Michna – Prezes Stowarzyszenia Prymus. Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu pracowni uczniowie klas 1-3 przedstawili swoje projekty realizowane przez cały rok w ramach zajęć rozwijających kreatywność pod okiem trenera robotyki Elżbiety Pinderskiej. Następnie uczniowie klas 7-8 przedstawili przejazd robota Lego Spike z tegorocznej edycji konkursu międzynarodowego First lego League (trenerzy robotyki Tomasz Bigas, Andrzej Kusiak). Ostatnią część pokazów poprowadzili uczniowie I LO w Nowej Sarzynie i ich projekty z druku 3D Prusa pod okiem nauczyciela informatyki Jacka Bystrzyńskiego. Wyposażenie pracowni robotyki powstało dzięki wspólnemu projektowi ZS w Nowej Sarzynie z Polenergią Elektrociepłownią Nowa Sarzyna. Dodatkowo, dzięki wygraniu głównej nagrody 20000 zł w konkursie kolejowe ABC organizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego udało się wykonać niezbędne remonty pomieszczenia i zakupić meble. Zajęcia, które się odbywają w tej pracowni, otwierają umysły dzieci, rodzą ciekawość związaną z odkrywaniem praw fizyki i prowadzą w przyszłości do poszukiwań zawodów opartych na pasjach. Cieszymy się, że jako szkoła posiadamy tak nowoczesną pracownię.
Galeria (fot. P. Sowa, J. Zybura)